Computer & Tablet cursussen
Wordt hernomen volgend semester/schooljaar | MA | DI | WO | DO | VR | ZA | Campus | Inschrijven |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3D-animatie 1 |   | |||||||
3D-animatie 3 |   | |||||||
3D-animatie 4 |   | |||||||
3D-ontwerpen en printen |   | |||||||
3D-tekenen 3 |   | |||||||
Access (Databanken) deel 1 |   | |||||||
Access Oefensessies |   | |||||||
Arduino |   | |||||||
AutoCAD 2D |   | |||||||
AutoCAD CAD-Basis |   | |||||||
Basis ABC Windows 10 intensief |   | |||||||
Basis Internet efficiënt online |   | |||||||
Creatief werken op PC 1 |   | |||||||
Creatief werken op PC 2 |   | |||||||
Databanken 2 (Access 2016) |   | |||||||
Databanken 3 (Access 2016) |   | |||||||
Databanken met Access deel 1 (50 % e-learning) |   | |||||||
E-diensten |   | |||||||
Een eenvoudige website maken met WordPress |   | |||||||
Een eenvoudige website maken met WordPress 1 + 2 |   | |||||||
Een eenvoudige website maken met WordPress 2 |   | |||||||
Excel (Rekenblad) Zakelijk |   | |||||||
Excel (Rekenblad) deel 1 |   | |||||||
Excel (Rekenblad) deel 2 |   | |||||||
Filmen met fotocamera |   | |||||||
Google-diensten |   | |||||||
ICT voor de zorgsector |   | |||||||
ICT-boost |   | |||||||
ICT-workshops |   | |||||||
Klaviervaardigheden |   | |||||||
Mac Creatief |   | |||||||
Mac iCloud |   | |||||||
Mac iWork |   | |||||||
Mac-Boost |   | |||||||
Mac: werken met Mac OS |   | |||||||
Office 2016 voor dagelijks gebruik deel 1 |   | |||||||
Office 2016 voor dagelijks gebruik deel 2 |   | |||||||
Outlook-Office (gevorderd) |   | |||||||
Photoshop Elements 1 |   | |||||||
Photoshop Elements 2 |   | |||||||
Prentenboek illustreren |   | |||||||
Rekenblad Excel deel 1 (50 % e-learning) |   | |||||||
SOS pc 3 Labo |   | |||||||
Safety first deel 1 (beveiliging van computer en tablet/smartphone) |   | |||||||
Safety first deel 2 (beveiliging van computer en tablet/smartphone) |   | |||||||
Serverside-scripting (PHP) |   | |||||||
Smartphonefotografie 2 |   | |||||||
Sociale media |   | |||||||
Start to design |   | |||||||
Thuisnetwerken 3 |   | |||||||
Thuisnetwerken Labo |   | |||||||
Thuisnetwerken Labo deel 2 |   | |||||||
Websiteproductie 1 (Dreamweaver) |   | |||||||
Websites bouwen met Joomla deel 1 (50 % e-learning) |   | |||||||
Welkom in The Cloud |   | |||||||
Word (Tekstverwerking) deel 3 |   | |||||||
Word 1 (50 % e-learning) |   | |||||||
Word 2 (50 % e-learning) |   | |||||||
Wordpress SEO |   |
Interesse in een cursus die je niet in ons aanbod vindt? Contacteer info.ict@cvovolt.be
Meer info over vrijstellingsproeven en niveautesten: cvovolt.be/proevenict
Webdesign/development
Momenteel bieden we in het CVO VOLT enkele dreamweaver cursussen aan. Voor avondcursussen in PHP, JavaScript, MySQL, Photoshop(voor webdesign) en Flash sturen wij je graag door naar TKO Leuven
Moeilijkheidsgraad
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende modules met een aanduiding van de moeilijkheidsgraad.Hoe meer sterretjes, hoe ‘moeilijker’ de cursus volgens ons is. Dit is natuurlijk niet voor iedereen hetzelfde, maar zo heb je toch een idee.
Kennismaking |
Tablets |
Kantoortoepassingen |
Creatief & Design |
|
|
|
|
Bijblijven |
Online |
Een stap verder |
Techniek & programmeren |
|
|
|
|
(1) … (5): inschatting van de moeilijkheidsgraad van de cursus, op een schaal van 1 (gemakkelijk) tot 5 (moeilijk)